| CLIENTS | OBJECTIF | Financement |
| Projet Intégré de Lutte contre les Plantes Aquatiques Proliférantes (PGIPAP) | Mise en place d’un manuel des procédures administratives, comptables et de gestion et d’un système de gestion informatisé + formation du personnel sur les procédures. | BAD, Etat Mauritanien |
| Projet Sectoriel Transport (PST) | Evaluation de l’environnement institutionnel, juridique et réglementaire du sous-secteur des transports aériens de | IDA |
| Projet d’Appui à | Etude de l’impact global de l’exploitation des hydrocarbures sur l’économie nationale et l’identification des opportunités de participation des entreprises nationales aux activités liées à cette exploitation, en collaboration avec le consortium Petro stratégie | BID, Gouvernement Malaisien |
| CDHLCPI : Audit de 13 IMFs | Audit de 13 Institutions de Micro finance cibles du PRECAMF, sous la supervision de | CDHLCPI |
| Société Nationale de l’Eau (SNDE) | Mise en place d’un système de gestion des immobilisations avec inventaire et codification des immobilisations de la SNDE | SNDE |
| Projet AFTOUT ESSAHELI | Mise en place d’un Système informatisé de gestion du projet : (i) Manuel des procédures administratives, financières et de gestion, (ii) formation du personnel en matière de gestion administrative, financière et comptable | BAD, BID, FADES, Fonds Koweitien de Développement, Etat Mauritanien |
| Projet d’appui à la Santé et à la Nutrition (PASN) – Ministère de la Santé | Elaboration du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du Ministère de la Santé pour la période 2008 – 2011. | IDA |
| Projet d’Appui au Développement Rural de Casamance – Sénégal (PADERCA) | Mise en place d’un Système informatisé de gestion du projet : (i) Manuel des procédures administratives, financières et de gestion, (ii) mise en place d’un logiciel de gestion comptable et financière, (iii) formation du personnel en matière de gestion administrative, financière et comptable | BAD, Etat Sénégalais, Populations Bénéficiaires |
| Projet d’Appui au Plan Directeur de la Santé et des Affaires Sociales (PAPDSAS), | Elaboration du rapport d’achèvement du PAPDSAS du Ministère de | BAD, Etat Mauritanien |
| Projet d’Aménagement Hydro Agricole du Brakna Ouest (PAHABO) | Assistance système de gestion et décaissements | BAD, BID |
| Projet d’approvisionnement en eau potable, Ministère de l’Hydraulique, Mauritanie | Assistance système de gestion et décaissements | BAD |
| Projet Gestion des Parcours et Développement de l’Elevage (PADEL) | Participation à la mission de revue à mi-parcours du PADEL | BAD, OPEP, Etat Mauritanien |
| Projet de Développement Rural Communautaire (PDRC) / Plans de développement de Associations de Développement Communautaire | Assister le Projet de Développement Rural Communautaire (PDRC) dans l’élaboration des Plans de développement de 6 Associations de Développement Communautaire dans la Wilaya du Brakna | Banque Mondiale, Etat Mauritanien |
| Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public – Mauritanie (PRECASP) | Audit des comptes 2005, 2006 et 2007 du Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public – Mauritanie | Banque Mondiale |
| Projet d’Appui au Plan Directeur de | Audit comptable et financier de l’exercice 2006 | BAD |
| Banque Nationale de Mauritanie (BNM) | Audit des comptes, en collaboration avec le cabinet BSD & Associé | BNM |
| Projet Aftout Essahli | Audit des comptes de l’exercice 2005, 2006 et 2007 du Projet d’alimentation de la ville de Nouakchott à partir du fleuve Sénégal. Mission réalisée en collaboration avec le cabinet SEC DIARRA | BAD, BID, FADES, Fonds Koweitien de Développement, Etat Mauritanien |
| Projet de Réduction de la Pauvreté | Audit de 13 Institutions de Micro finance, en collaboration avec le Cabinet CCC Mali. Cette mission a été réalisée en prélude au financement par la BAD du Projet de Renforcement des Capacités des Acteurs de la Micro finance, sur financement BAD et Etat Mauritanien | BAD, Banque Centrale de Mauritanie et CDHLCPI. |
| Projet de Développement de l’Elevage | Audit des comptes 1990 du Projet de Développement de l’Elevage, audit réalisé en collaboration avec le cabinet BSD et Associés. | BAD, Banque Mondiale, OPEP et Etat Mauritanien |
| Audit du Projet de Développement des OASIS | Audit des comptes 1990 du projet OASIS | FIDA, Etat Mauritanien |
| Programme Agricole, 2ème phase (PRA II) | Audit des comptes, audit réalisé en collaboration avec le cabinet BSD et Associés. | FIDA & Etat Mauritanien |
| OXFAM Mauritanie | Etude sur les politiques salariales des principaux Projets de Développement et ONG en Mauritanie. | OXFAM Mauritanie |
| Projet de Développement de l’Elevage, 2ème phase (Projet Elevage II) | (i) Mise en place d’un manuel des procédures administratives, comptables et de gestion en collaboration avec le cabinet ERNST & YOUNG, (ii) audit des comptes en collaboration avec le cabinet BSD & Associés. | IDA, BAD, OPEP, Etat Mauritanien |
| Office des Postes et Télécommunication de Mauritanie | Audit des comptes | OPT |
| Bureau des Intrants de l’Elevage (BIE) | Audit des comptes | BAD, OPEP |
| NAFTEC Mauritanie (Société de distribution d’hydrocarbures) | Mise en place d’un système informatisé de gestion des tickets carburant | NAFTEC |
| Société des Boissons de Mauritanie (SOBOMA) | Audit des comptes | SOBOMA |
| Société de Distribution Pharmaceutique (DIPHAR) | Audit des comptes | DIPHAR |
| Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) | Audit des Comptes | FLM |
| Bureau des Intrants d’Elevage (BIE) | Audit des comptes, en collaboration avec le cabinet BSD et Associés | BAD, OPEP |
| Air Mauritanie | Evaluation de l’action de | Air Afrique |
| Fédération Luthérienne Mondiale (FLM– Mauritanie) | Audit des comptes, en collaboration avec le cabinet BSD et Associés. | FLM |
| Hôtel Marhaba | Evaluation de l’action de l’hôtel Marhaba de Nouakchott et analyse financière / Etude faite pour le compte de | Air Afrique |
| Fondation et Forages Directionnels FFF-Maroc | Assistance comptable et fiscale | FFF-Maroc |
| Coopérative MYAH, Sélibabi | Assistance comptable et fiscale | Coopérative MYAH |
| Evaluation du patrimoine immobilier d’Air Afrique. | Ce travail a consisté à l’évaluation du patrimoine immobilier d’Air Afrique, les aéronefs ainsi que le matériel d’exploitation dans les 11 pays membres (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Congo, Togo, Bénin, Centrafrique). Cette évaluation a été faite en collaboration avec le cabinet CICOP-CI Côte d’Ivoire. | Air Afrique |
| AGRICULTOR-TUNISIE (Société d'équipements agricoles) | Audit, en collaboration avec le cabinet Afrique Audit Tunis | AGRICULTOR |
| Société Tunisienne de Tourisme (SOTUTOUR) | Assistance comptable | SOTUTOUR |
| Evaluation de l’action d’Air Ivoire et Analyse Financière | Evaluation de l’action d’Air Ivoire et Analyse Financière : / Etude réalisée pour le compte d’Air France et Air Afrique, préalable à la prise de décision de participation de ces deux compagnies au capital d’Air Ivoire. | Air Afrique |
| Evaluation de l’action d’Air Afrique, Elaboration d’un business plan et analyse financière. | Etude réalisée en collaboration avec le cabinet SH & E commanditée par | Air Afrique |
| Evaluation du patrimoine et de la rentabilité du centre de pêche sportif de Nouadhibou. | Cette mission a été réalisée pour le compte d’Air Afrique. Elle a abouti à la vente de l’établissement à MKT. | Air Afrique |
| Evaluation du patrimoine et de la rentabilité du centre de pêche sportif de Dakar | Cette mission a été réalisée pour le compte d’Air Afrique. | Air Afrique |
| Evaluation de l’action de l’hôtel Sofitel Teranga de Dakar. | Cette mission a été réalisée pour le compte d’Air Afrique. Elle avait pour but d’aider la compagnie à préparer son désengagement de cet établissement. | Air Afrique |
